sábado, 16 de octubre de 2010

Se viene la 3ra de las Ravanchas. Hoy y mañana Del Valle en Necochea.

En la vispera de hoy estarán jugando las infantiles de la acaedemia con todas sus divisiones frente al durisimo Del Valle en el "Perez Fernandez" de la ciudad Balnearia vecina. hay que estar muy atentos en las Cat 96 y 97 que vienen muy pegaditos a los puestos de vanguardia, y a no descuidar la 98 que si suma varios puntos en estas últimas 6 fechas puede llegar a clasificar al hexagonal final.
Mañana le tocará a la primera con preliminmares de Sexta y Reserva; el Equipo al mando de Cambre podria repetir los mismos 11 (le ganaron a Rivadavia el domingo pasado) por primera vez en el año, pero está en duda Burgois que arrastra una contractura, por el entraría Pasquale.


Probable Formación: Gustavo Lauro; Claudio Villalba, Roberto Oves, Leonardo Díaz y Santiago Aguilar; Juan Bagazzette, Juan Charmelo, Juan Burgois y Jonathan Nogueira; Joaquín Tappia y Cristian Manuel. DT: Mauro Cambre.


CRONOGRAMA DE PARTIDOS:

SABADO 16-09-2010
DEL VALLE - RACING FC
ESTADIO: DEL VALLE


12,00 Horas Categoria 2000
13,00 Horas Categoria 1999
14,15 Horas Categoria 1998
15,30 Horas Categoria 1997 ganó 2 a 1
16,15 Horas Categoria 1996 perdió 3 a 0


DOMINGO 17/10/2010
DEL VALLE - RACING FC
ESTADIO: DEL VALLE


12,00 Horas Sexta Division
13,30 Horas Reserva
16,00 Horas Primera Division



CAT 1996 – ZONA “A” PJ PS
1 JORGE NEWBERY1743
2 DEL VALLE15 40
3 RIVADAVIA 18 38
4 RACING FC 16 32
5 ESTACION QUEQUEN 16 28
6 INDEPENDIENTE (L) 16 16
7 DEP. LA DULCE 14 15
8 VILLA DEL PARQUE 16 8
9 HURACAN 16 1


CAT 1997 ZONA “A” PJ PS
1 DEL VALLE 13 37
2 JORGE NEWBERY 15 37
3 RACING FC 13 25
4 RIVADAVIA 16 19
5 INDEPENDIENTE (L) 14 18
6 VILLA DEL PARQUE 13 14
7 ESTACION QUEQUEN 14 8


CAT 1998 – ZONA “A” PJ PS
1 DEL VALLE 12 34
2 HURACAN 14 31
3 RIVADAVIA 15 27
4 INDEPENDIENTE (L) 14 24
5 JORGE NEWBERY 15 22
6 ESTACION QUEQUEN 13 18
7 RACING FC 13 14
8 VILLA DEL PARQUE 13 6

CAT 1999 – ZONA “A” PJ PS
1 ESTACION QUEQUEN 16 44
2 DEL VALLE 14 37
3 INDEPENDIENTE (L) 14 23
4 JORGE NEWBERY 16 19
5 RIVADAVIA 15 19
6 VILLA DEL PARQUE 14 14
7 RACING FC 14 11
8 DEPORTIVO LA DULCE 13 10
9 HURACAN 14 6


1ª DIVISION -ZONA “A” PJ PG PE PP GF GC DG PS
1 ESTACION QUEQUEN 16 12 2 2 36 14 22 38
2 RIVADAVIA 18 12 2 4 56 22 24 38
3 DEPORTIVO LA DULCE 16 8 6 2 25 20 5 30
4 JORGE NEWBERY 17 9 3 5 28 20 8 30
5 INDEPENDIENTE (L) 18 8 5 5 31 18 13 29
6 RACING FC 16 7 1 8 33 36 -3 22
7 DEL VALLE 17 6 4 7 29 27 2 22
8 VILLA DEL PARQUE 17 4 6 7 24 31 -7 18

RESERVA- ZONA “A” PJ PG PE PP GF GC DG PS
1 DEL VALLE 17 11 2 4 41 19 22 35
2 JORGE NEWBERY 16 11 2 3 36 16 30 35
3 RIVADAVIA 16 10 4 2 56 15 41 34
4 INDEPENDIENTE (L) 17 6 10 1 25 12 13 28
5 ESTACION QUEQUEN 16 5 5 6 24 20 4 20
6 VILLA DEL PARQUE 16 4 2 10 14 46 -32 14
7 DEPORTIVO LA DULCE 16 1 6 9 17 30 -13 9
8 RACING F C 16 1 2 13 14 61 -46 5

6ª DIVISION – ZONA”A”PS
1 JORGE NEWBERY 13 34
2 DEL VALLE 14 31
3 DEPORTIVO LA DULCE 13 29
4 INDEPENDIENTE (L) 15 27
5 RIVADAVIA 14 27
6 ESTACION QUEQUEN 13 17
7 VILLA DEL PARQUE 13 9
8 RACING FC 12 7

No hay comentarios: